三相导轨式多功能电力仪表
型号 | JY200-DG03A/03B/03C/03D |
电流 | √\√\√\√ |
电压 | √\√\√\√ |
有功功率 | √\√\√\√ |
无功功率 | √\√\√\√ |
视在功率 | √\√\√\√ |
功率因数 | √\√\√\√ |
频率 | √\√\√\√ |
总有功电能(精度0.5S) | √\√\√\√ |
总无功电能(精度0.5S) | √\√\√\√ |
正、反总有功电能(精度0.5S) | √\√\√\√ |
正、反总无功电能(精度0.5S) | √\√\√\√ |
四象限电量 | √\√\√\√ |
谐波 | /\52次\/\52次 |
复费率 | /\/\√\√ |
需量 | /\/\√\√ |
前三月电量 | /\/\√\√ |
事件记录 | /\/\√\√ |
继电器输出 | 2/2/2/2 |
开关量 | 4/4/4/4 |
电能脉冲 | 2/2/2/2 |
显示方式 | 液晶 |
RS485 | MODBUS-RTU |
工作电源 | AC/DC220V |
外形尺寸 | 131*95*56mm |
4-20mA输出 | 3/3/3/3 |
RS485-2① | √\√\√\√ |
LORA无线① | √\√\√\√ |
无线测温① | √\√\√\√ |
网口① | √\√\√\√ |
