数字塑壳断路器
型号 | JYM5EL-125D/250D/400D/630D |
壳架等级额定电流(A) | 125/250/400/630 |
极数 | 3P+N |
额定工作电压Ue(V) | AC400/50Hz |
额定绝缘电压Ui(A) | AC1000 |
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 |
飞弧距离(mm) | ≯50/≯50/≯100/≯100 |
极限短路分断能力Icu(kA) | 50/50/65/85 |
运行短路分断能力Ics(kA) | 35/35/4265 |
额定剩余短路接通 | 12.5/12.5/16.25/21.25 |
剩余电流动作特性 | AC型 |
额定剩余动作电流I△n(mA) | (125D/250D)50/100/200/300/400/500/600/800 |
剩余动作时间特性 | 延时型/非延时型 |
延时型极限不驱动时间(s) | 0.06:2I△n |
分断时间(s) | I△n≤0.5;2I△n≤0.2;5I△n≤0.15 |
